SI Paddhati Me Lens Ki Shakti Ki Ikai Kya Hai ? | वाट | Watt | डायोप्टर | Diopter | ऑप्टर | Opter | मीटर | Meeter |
Karya Ka Matrak Hai ? | जूल | Jule | न्यूटन | Newton | वाट | Watt | डाइन | Dine |
Matrakon Ki International Paddhati Kab Lagu Ki Gayi ? | 1969 ई . | 1969 Ee . | 1971 ई . | 1971 Ee . | 1983 ई . | 1983 Ee . | 1991 ई . | 1991 Ee . |
Yung Pratyasthata Gunnank Ka SI Matrak Hai ? | डाइन / सेमी | Dine / CM | न्यूटन / मी | Newton / Mee | न्यूटन / मी² | Newton / M² | मी² / से | M² / Se |
Decible Kise Mapne Ke Liye Prayog Me Laya Jata Hai ? | खून में हीमोग्लोबिन | Khoon Me haemoglobin | पेशाब में शक्कर | Peshab Me Shakkar | वातावरण में ध्वनि | Watavaran Me Dhwani | वायु में कण | Vayu Me Kann |
Shunya Me Swatantra Roop Se Girne Wali Vastuon Ki / Ka . . . | समान गति होती है | Saman Gati Hoti Hai | समान वेग होता है | Saman Veg Hota Hai | समान त्वरण होता है | Saman Twarann Hota Hai | समान बल होता है | Saman Bal Hota Hai |
Do Vector ( Vector ) Jinka Maan Alag Hai ? | उनकी दिशा अलग होगी | Unki Disha Alag Hogi | उनका परिणामी शुन्य नहीं हो सकता | Unka Parinami Zero Nahin Ho Sakta | उनका परिणामी शुन्य होगा | Unka Parinami Zero Hoga | उपर्युक्त में से कोई नहीं | Uparyukt Me Se Koi Nahin |
Yadi Kisi Vastoo Ka Veg Duguna Kar Diya Jaye To . . . | संवेग दुगुना हो जाता है | Sanveg Duguna Ho Jata Hai | गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है | Gatij Urja Char Guni Ho Jati Hai | विकल्प ( 1 ) व ( 2 ) दोनों सही | Vikalp ( 1 ) Wa ( 2 ) Dono Sahi | इनमें से कोई नहीं | Inme Se Koi Nahin |
Manav Sharir Ka Average Tapaman Hota Hai ? | 40.5° C | 40 . 5° C | 88.5° C | 88 . 5° C | 36.9° C | 36 . 9° C | 98.4° C | 98 . 4° C |
Samudra Ki Gaharai Mapne Wale Yantra Ka Naam Hai ? | हाइड्रोमीटर | hydrometer | एनिमोमीटर | Animometer | फेदोमीटर | Fedometer | हाइग्रोमीटर | hygrometer |
Dhwani Ki Tivrata Ke Mapak Ko Kehte Hain ? | डेसिबल | Decible | हॉर्स पावर | Horse Power | सेन्टीग्रेड | Centigrade | मिली ग्राम | Mili Gram |
Jahajon Me Samay Mapne Ke Liye Prayukt Upakarann Hai ? | सोनोमीटर | sonometer | क्रोनोमीटर | Kronometer | गेल्वेनोमीटर | galvanometer | बोलोमीटर | Bolometer |
Geo-stationary Upgrah Ka Awart Kaal Hota Hai ? | 9 घण्टे | 9 Ghante | 20 घण्टे | 20 Ghante | 24 घण्टे | 24 Ghante | 28 घण्टे | 28 Ghante |
Cusec Se Kya Mapa Jata Hai ? | जल की शुद्धता | Jal Ki Suddhta | जल की गहराई | Jal Ki Gaharai | जल का बहाव | Jal Ka Bahav | जल की मात्रा | Jal Ki Matra |
Gurutvakarshan Ke Sarwbhaumik Niyam Ka Pratipadan Kisne Kiya ? | न्यूटन | Newton | गैलीलियो | Galilio | कॉपरनिकस | Coppernikas | आइन्स्टीन | Einstein |
Bernolli Pramey Aadharit Hai ? | द्रव्यमान संरक्षण पर | Dravyamaan Sanrakhshan Par | ऊर्जा संरक्षण पर | Urja Sanrakhshan Par | संवेग संरक्षण पर | Sanveg Sanrakhshan Par | आवेश संरक्षण पर | Aavesh Sanrakhshan Par |
Newton - Meeter Matrak Hai ? | त्वरण का | Twarann Ka | बल का | Bal Ka | पृष्ठ तनाव | Prishth Tanav | ऊर्जा का | Urja Ka |
Drav Ki Boond Ki Aakriti Golakaar Hone Ka Karan Hai ? | श्यानता | Shyanta | वायुमण्डलीय दाब | Vayumandaleey Daab | पृष्ठ तनाव | Prishth Tanav | अल्प भार | Alp Bhar |
Power ( Shakti ) Ka SI Matrak " Watt " ( Watt ) Kiske Samtulya Hai ? | किग्रा मी से² | KG Mee Sec² | किग्रा मी² से² | KG M² Sec² | किग्रा मी² से³ | KG M² Sec³ | इनमें से कोई नहीं | Inme Se Koi Nahin |
Yadi Koi Vastoo Ki Vishesh Avastha Ke Karan Usme Karya Karne Ki Jo Shamta Hoti Hai , Use Us Vastoo Ki Kya Kehte Hai ? | गतिज ऊर्जा | Gatij Urja | गति | Gati | स्थितिज ऊर्जा | Sthitij Urja | जड़त्व | Jadatv |
Kis Drav Ka Ghanatwa Sabse Kam Hai ? | स्वच्छ जल | Swachh Jal | नमकीन जल | Namkeen Jal | पेट्रोल | Petrol | मर्करी | Mercury |
Lohe Ki Suee Pani Ki Satah Par Tairti Hai . Is Parighatna Ka Karan Hai ? | गुरूत्वीय त्वरण | Gurutveey Twarann | द्रव्य का उत्प्लावन | Dravy Ka Utplawan | पृष्ठ तनाव | Prishth Tanav | श्यानता | Shyanta |
Angular Sanveg Aivam Rekhiy Sanveg Ke Anupat Ki Vima Kya Hogi ? | M⁰L¹T⁰ | M⁰L¹T⁰ | MLT⁻¹ | M⁰L¹T⁰ | ML²T⁻¹ | ML²T⁻¹ | M⁻¹L⁻¹T⁻¹ | M⁻¹L⁻¹T⁻¹ |
Archimedes Ka Niyam NimnLikhit Me Se Kisase Sambandhit Hai ? | प्लवन का नियम | Plawan Ka Niyam | समकोण त्रिभुज का नियम | Samkon TriBhuj Ka Niyam | गुरूत्वाकर्षण का नियम | Gurutvakarshan Ka Niyam | करेन्ट व वोल्टेज में सम्बन्ध | Current Wa Voltage Me Sambandh |
Nimnankit Me Se Kaun - Si Unchai Geo-stationary Upgraho Ki Hai ? | 1000 किमी | 1 , 000 KM | 10000 किमी | 10 , 000 KM | 36000 किमी | 36 , 000 KM | 12000 किमी | 12 , 000 KM |
Ek Kaar Ki Gati 36 KM / ghanta Hai . Ise Meeter Prati Second Me Vyast Kijiye ? | 20 मी / सेकंड | 20 Mee / Second . | 15 मी / सेकंड | 15 Mee / Second | 10 मी / सेकंड | 10 Mee / Second | 25 मी / सेकंड | 25 Mee / Second |
Swachalit Kalai Ghadiyon Me Urja Milti Hai ? | करचल ऐंठन से | Karchal Ainthan Se | बैटरी से | Battery Se | द्रव क्रिस्टल से | Drav Crystal Se | हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से | Hamare Hath Ke Vibhinn Snachalan Se |
Prithvital Se Palayan Veg Ka Maan Hai ? | 7.92 किमी. / सेकंड | 7 . 92 KM . / Second | 2.38 किमी. / सेकंड | 2 . 38 KM . / Second | 11.2 किमी. / सेकंड | 11 . 2 KM . / Second | 11.2 किमी. / सेकंड | 11 . 2 KM . / Second |
NimnLikhit Me Se Kiski Ikai Newton - Meeter Nahin ? | बल | Bal | गतिज ऊर्जा | Gatij Urja | गतिज ऊर्जा | Gatij Urja | ऊर्जा | Urja |
Antariksh Yatri Antariksh Me Sidhe Khadae Nahin Rah Sakte , Kyoki . . . | गुरूत्व नहीं होता | Gurutv Nahin Hota | वायुमण्डल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है | Vayumandal Me Shyanta Bal Bahut Tivra Hota Hai | सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है | Solar Vayu Upar Ki Or Bal Lagati Hai | वायुमण्डलीय दाब बहुत कम होता है | Vayumandaleey Daab Bahut Kam Hota Hai |
Yadi Kisi Pind Ko Prithvi Se 11 . 2 KM . Prati Second Ke Veg Se Fenka Jaye To Pind . . . | पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा | Prithvi Par Kabhi Nahin Lautega | 2 घण्टे बाद लौट जाएगा | 2 Ghante Baad Laut Jayega | 24 घण्टे बाद लौट आएगा | 24 Ghante Baad Laut Ayega | कुछ निश्चित नहीं | Kuch Nishchit Nahin |
Ek Hee Padarth Ke Anuon Ke Beech Karyakari Aakarshann Bal Ko Kya Kahaa Jata Hai ? | आसंजक बल | Asanjak Bal | गुरूत्व बल | Gurutv Bal | नाभिकीय बल | Nabhikiy Bal | ससंजक बल | Sasanjak Bal |
Jab Doodh Ko biloya Jata Hai Usme Se Makkhan Alag Ho Jata Hai ? | गुरूत्वाकर्षण से | Gurutvakarshan Se | केन्द्रापसारी बल से | Kendrapsari Bal Se | घर्षण बल से | Gharshan Bal Se | ऊष्मा से | ushma Se |
Thursday, 28 January 2016
GENERAL SCIENCE GK PREPARATION IN HINDI
Labels:
GENERAL SCIENCE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
seven-madings-that-were-collected-for.
ReplyDeletethe-prophet-peace-be-upon-him-had.
the-meaning-of-seven-ahruf-in-ahadith.
the-cormet-opinion-and-one-held-by.
it-becomes-easir-o-diret-discourse-to.
its-subject-occupies-distinctive-place.
agama-yang-dianut-oleh-masyarakat.
GOOD SIR JI best article sir
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletetalati old paper
ReplyDeletehttps://vidyapureducation.com/mysy-2023/
ReplyDelete